Basic Intro | Basic 1 | Basic 2 | Basic 3 | Bisnis Intro | Bisnis 1 | Bisnis 2 | Bisnis 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harga | Rp 26375 | Rp 27275 | Rp 29075 | Rp 32675 | Rp 34475 | Rp 43475 | Rp 61475 | Rp 97475 |
Technical Support 24 Jam | ||||||||
Space | 100MB | 200MB | 400MB | 800MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
Mailbox | 8 | 12 | 20 | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Uptime Guarantee | ||||||||
POP3/IMAP/SMTP | ||||||||
Email address @ your domain | ||||||||
Outlook desktop, mobile, and Webmail access | ||||||||
Anti-Spam and Anti-Virus | ||||||||
Admin Control Panel | ||||||||
Group Lists (Distribution Lists) | -- | -- | -- | -- | ||||
Email Fowarding | ||||||||
Email Alias |
Anda dapat upgrade paket pada saat setiap saat pada masa free trial anda berakhir, Jika anda tidak membayar pada masa trial berakhir, fitur pengiriman email akan ditangguhkan. Seminggu kemudian, akses ke account anda akan di nonaktifkan dan akhirnya jika tidak ada rencana untuk membayar, seluruh akun akan dihapus, termasuk semua pesan email yang disimpan.
Kami menawarkan waktu berlangganan dengan menggunakan sistem pembayaran bulanan. Pelanggan dapat tenang tanpa dengan memikirkan biaya awal yang besar serta dengan sistem bulanan, biaya langganan selalu dapat diprediksi
Tidak, Kami tidak membatasi pengiriman email anda, namun jika account anda terdeteksi mengirimkan email spam, account anda akan dikenakan sanksi. Untuk detail sanksi jika anda mengirimkan email spam, lihat pada Sanksi Spam
Anda bisa cancel atau menutup account anda kapan saja
Untuk saat ini, kami hanya menerima transfer rekening melalui Bank Mandiri
Tidak, Untuk saat ini layanan mailkilat belum menawarkan refund, jika ada sesuatu diluar dari kebijakan dan persyaratan layanan mailkilat, silakan mengirimkan email ke customer service kami.
Ya, Silakan anda lihat pada Syarat dan kebijakan